IKHLAS WANITA TAKAFUL
(Pelan perlindungan beserta simpanan berlandaskan syariah yang komprehensif khusus untuk wanita)
Pelan IKHLAS Wanita Takaful direkacipta komprehensif khas untuk wanita bagi meniti kehidupan moden yang semakin mencabar. Ia dibuka penyertaannya bagi peserta yang berumur 16 tahun sehingga 50 tahun. Tempoh perlindungan adalah maksima sehingga peserta tersebut berumur 65 tahun.
Terdapat 4 pilihan pelan untuk dipilih oleh peserta sesuai dengan keperluan dan kemampuan peserta tersebut.
Pelan-pelan RIDER boleh ditambahkan kepada pelan ini seperti term, critical illness, hospital benefit, accidental death & disability, waiver of contribution dll.
Ciri-ciri pelan IKHLAS Wanita Takaful adalah seperti berikut:
Manfaat-manfaat | Jumlah Perlindungan | ||||
Pelan A | Pelan B | Pelan C | Pelan D | ||
1 | Had Seumur Hidup [1] | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
2 | Ciri-ciri utama: a) Kanser Wanita i. Kanser Payu Dara ii. Serviks Uteri iii. Tiub Filopia iv. Ovari v. Uterus vi. Vagina/Vulva | 100% | 100% | ||
b) Eritematosus Lupus Sistemik (SLE) Bersama Lupus Nefritis | 100% | 100% | |||
c) Artritis Reumatoid Dengan Komplikasi | 100% | 100% | |||
d) Pembedahan Rekonstruktif Muka Akibat Kemalangan | Bayaran balik sehingga 30% | Bayaran balik sehingga 30% | |||
e) Pembedahan Kulit Akibat Luka Terbakar | Bayaran balik sehingga 30% | Bayaran balik sehingga 30% | |||
f) Pembedahan Kulit Akibat Kanser Kulit | Bayaran balik sehingga 30% | Bayaran balik sehingga 30% | |||
g) Karsinoma-In-Situ (Payu Dara dan Serviks Uteri) | 30% | 30% | |||
h) Pembedahan Rekonstruktif Payu Dara Akibat Kemalangan | Bayaran balik sehingga 30% | Bayaran balik sehingga 30% | |||
i) Komplikasi Kehamilan i. Penyebaran Penggumpalan Intravaskular [2] ii. Kehamilan Ektopik iii. Mol Hidatidiform (Kandungan Molar) iv. Lahir Mati [3] v. Kematian Neonatal [4] | 30% | 0% | |||
j) Penyakit Kongenital Bayi i. Kecacatan Ventrikular Septum ii. Kecacatan Atrium Septum iii. Sindrom Down iv. Spina Bifida v. Tetralogi Fallot vi. Tranposisi Pembuluh Utama | 30% | 0% | |||
3 | Ciri-ciri Tambahan: a) Manfaat Perkahwinan Pertama b) Manfaat Kelahiran Anak c) Manfaat Kematian Pasangan d) Manfaat Berhenti Kerja Paksa |
3% setiap kejadian, tertakluk kepada 2 kejadian untuk setiap hayat |
3% setiap kejadian, tertakluk kepada 2 kejadian untuk setiap hayat | ||
4 | Manfaat Kematian Biasa | 100% | 100% | ||
5 | Manfaat Kematian Akibat Kemalangan | 100% | 100% | ||
6 | Manfaat Simpanan Matang | Baki dari PIA, tolak caj-caj | Baki dari PIA, tolak caj-caj |
[1] Setiap tuntutan akan mengurangkan had seumur hidup tetapi sumbangan tidak berubah. Sijil akan tamat apabila had seumur hidup telah digunakan sepenuhnya.
[2] Selepas 7 bulan mengandung
[3] Selepas 195 hari mengandung
[4] Dalam masa 30 hari selepas kelahiran.
Saya berminat untuk menyertai dan mengetahui lebih lanjut tentang pelan TAKAFUL di atas: