(Perlindungan Rawatan Hospital & Pembedahan Berlandaskan Syariah)
Insan kadang-kadang berhadapan dengan risiko yang tidak diingini yang berkaitan dengan kesihatan dan memerlukan rawatan segera. Pelan IKHLAS MEDIC-ASSIST TAKAFUL menawarkan perlindungan kepada pembiayaan kos rawatan dan pembedahan di hospital bagi setiap peserta.
| ANTARA KELEBIHAN:
|
|
| |
CIRI-CIRI PELAN
| JADUAL MANFAAT | ||||||
| KETERANGAN MANFAAT | PELAN | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| SEKSYEN A | ||||||
| 1 | Bilik Hospital dan makan, maksimum harian sehingga 365 hari. | 450 | 300 | 220 | 150 | 100 |
| 2 | Unit Rawatan Rapi, maksima harian sehingga 30 hari. | Seperti yang dicaj, tertakluk kepada bayaran yang diperlukan, munasabah dan biasa diamalkan. | ||||
| 3 | Bekalan & Perkhidmatan Hospital. | |||||
| 4 | Bayaran pembedahan termasuk penjagaan selepas pembedahan sehingga 31 hari. | |||||
| 5 | Bayaran Pakar Bius | |||||
| 6 | Bilik Bedah | |||||
| 7 | Rundingan pakar, pra-hospital dalam jangka masa 31 hari sebelum kemasukan. | |||||
| 8 | Ujian diagnostik pra-hospital dalam jangka masa 31 hari sebelum kemasukan | |||||
| 9 | Rundingan Pakar & Diagnostik Pra-pembedahan, dalam jangka masa 31 hari sebelum pembedahan. | |||||
| 10 | Lawatan Pakar Perubatan dalam hospital maksima harian 120 hari. | |||||
| 11 | Rawatan selepas Penghospitalan, dalam jangka masa 60 hari selepas tarikh keluar hospital. | |||||
| 12 | Bayaran Ambulan. | |||||
| 13 | Rawatan Pesakit Luar Bagi Kemalangan & Kecemasan, bagi setiap kemalangan termasuk rawatan susulan 31 hari. | |||||
| 14 | Rawatan Kecemasan Pergigian, bagi setiap kemalangan termasuk rawatan susulan 31 hari. | |||||
| 15 | Rawatan Perubatan Tradisional. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Elaun Tunai Harian Di Hospital Kerajaan, Maksimum harian sehingga 60 hari. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Penjagaan Di Rumah, Maksimum harian sehingga 60 hari. | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 |
| 18 | Perbelanjaan Tempat Tinggal (Maksimum setiap hilang upaya). | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| 19 | Yuran Laporan Perubatan (Maksimum setiap hilang upaya). | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Cukai Servis Kerajaan. | Dilindungi. | ||||
| Had Tahunan Keseluruhan | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | |
|
| ||||||
| SEKSYEN B (Tambahan kepada Had Tahunan) | ||||||
| Transplan Organ, setiap hilang upaya. | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| Rawatan Kanser Pesakit Luar, setahun. | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | |
| Rawatan Dialisis Buah Pinggang Pesakit Luar, setahun. | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | |
|
| ||||||
| HAD JANGKA HAYAT (SEKSYEN A & B) | 400,000 | 300,000 | 210,000 | 150,000 | 90,000 | |
| JADUAL SUMBANGAN TAHUNAN | |||||
| UMUR PADA HARIJADI BERIKUT | PELAN | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 30 hari hingga 18 tahun | 575 | 445 | 361 | 298 | 257 |
| 19 thn hingga 25 thn | 735 | 555 | 444 | 330 | 293 |
| 26 thn hingga 30 thn | 805 | 615 | 475 | 351 | 309 |
| 31 thn hingga 35 thn | 825 | 625 | 485 | 361 | 319 |
| 36 thn hingga 40 thn | 1,035 | 780 | 600 | 430 | 365 |
| 41 thn hingga 45 thn | 1,095 | 825 | 635 | 455 | 385 |
| 46 thn hingga 50 thn | 1,830 | 1,470 | 1,045 | 735 | 630 |
| 51 thn hingga 55 thn | 2,155 | 1,815 | 1,225 | 865 | 675 |
| 56 thn hingga 60 thn | 3,005 | 2,245 | 1,685 | 1,185 | 925 |
| 61 thn hingga 65 thn (pembaharuan sahaja) | 3,775 | 2,805 | 2,135 | 1,495 | 1155 |
| 66 thn hingga 70 thn (pembaharuan sahaja) | 5,015 | 3,765 | 2,855 | 2,005 | 1,589 |
-
Sumbangan Tahunan di atas adalah berdasarkan kepada tahap kesihatan normal sahaja.
-
Setiap pelan akan dikenakan duti setem sebanyak RM 10.

Saya berminat untuk menyertai dan mengetahui lebih lanjut tentang pelan TAKAFUL di atas:
DENGAN SERENDAH RM 1.00 SEHARI, ANDA KINI BERUPAYA MENYERTAI SKIM PERUBATAN PERIBADI UNTUK KALAMGAN MAHUPUN KEJADIAN YANG ANDA TIDAK DINGINI.

